Les tarifs sont votés par le Comité Syndical, et sont déterminés pour permettre un équilibre du budget du service.
Ils comprennent une part fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé
Les tarifs ont été fixés par délibération :
TARIFS 2025 (en € HT) | ||
---|---|---|
Intitulée de la Prestation | Vire Normandie* | Autres communes du syndicat |
Abonnement /an | 74,5€ | 79 € |
Prix au m3 | 1,63 € | 1,74 € |
Prix au m3 > 50 000 m3 | 1,53 € | 1,74 € |
Vente en gros (St Lo Agglomération) | 1,38 € | 1,38 € |
Ouverture de contrat sans déplacement | 35,70 € | 35,70 € |
Ouverture de contrat avec déplacement | 66,30 € | 66,30 € |
Fermeture de branchement | 30,60 € | 30,60 € |
Heure de main d'œuvre | 46 € | 46 € |
Rendez-vous non honoré par le client | 51 € | 51 € |
Fourniture et pose de compteur DN 15 (notamment casse ou gel) | 127,50 € | 127,50 € |
Communes concernées par les tarifs :
*Commune de Vire Normandie hors secteur historique « SIVOM »(sur les communes déléguées de Coulonces et de St Germain de Tallevende)